BioCore QF 单联台式微生物发酵罐(玻璃)
型号:QF-3/5/7.5/15
概述
BioCore QF发酵系统是一款功能强大的发酵系统,采用PLC控制,集成控制 PH、DO、温度、液位、转速,通过加热毯和内置的冷却盘管控制温度,驱动 WASTON-MARLOW 蠕动泵进行培养基的添加和PH、泡沫等的控制。可以满足实验室规模的发酵产品的工艺条件优化、菌种筛选、小样制备。

性能特点
☆PLC作为控制系统,可靠、稳定
☆ 电加热毯结合PID控制,精确控制培养温度
☆ 选用高品质部件,确保发酵罐质量
☆ 配置有补料接口,满足多种连接要求
☆ 标配三个蠕动泵,功能可在加酸或碱、补料、消泡之间任意指定
☆ 溶解氧和转速关联控制,保证溶氧满足发酵需求
☆ 不锈钢加工后采用电解抛光处理,可以防腐蚀, 易清洁
☆ 水路CPC快速连接
☆ 参数可图形化显示,可导PDF格式
☆ 三级管理权限
技术参数
型号:QF-3/5/7.5/15
罐体 | 总体积 | 3L | 5L | 7.5L | 15L |
工作容积 | 2.1L | 3.5L | 5L | 11L |
玻璃罐尺寸 | 205×500mm | 250×570mm | 260×640mm | 360×675mm |
灭菌尺寸 | 205×450mm | 250×480mm | 260×550mm | 360×590mm |
径高比 | 1:2.0 |
材料 | 进口高硼硅玻璃 |
顶盖 | pH/DO/接种/移液/温度/液位/补料等各种接口 |
制造标准 | 满足GMP要求,符合ASME、BPE的规定 |
搅拌 | 搅拌方式 | 顶搅拌,机械驱动,伺服电机,PID控制 |
显示 | 数显,±1rpm |
搅拌速度 | 20~1000rpm |
搅拌桨 | 三层六叶桨 |
检测探头 | pH | 汉密尔顿Arc智能电极PID控制,0~12PH;精度:±0.01,与碱、酸关联 |
DO | 汉密尔顿Arc智能光氧电极,0~200%,PID控制,精度:±1%,与转速关联 |
液位 | 316不锈钢材质,液位传感器 |
温度 | PT100,PID控制,数显,±0.1℃; |
气体控制 | 流量测定 | 转子流量计,通气量0.1~10L/min(3L/5L) 通气量0.1~25L/min(7.5L/15L) |
气体 | 空气,电磁阀控制 |
进气过滤器 | 0.2μm,聚四氟乙烯 |
尾气过滤器 | 0.2μm,聚四氟乙烯 |
尾气冷凝器 | 316不锈钢 |
液体流加 | 蠕动泵 | 功能可指定;转速:0 ~180rpm可调 |
温度 | 控制方式 | PID,在电加热毯作用下完成温度调节 |
控温精度 | 显示精度:0.1℃,控制精度:±0.1℃ |
控温范围 | 环境温度以上5℃~65℃ |
灭菌方式 | 高压灭菌锅离线灭菌 |
控制系统 | PLC系统,发酵培养专用程序 |
数据记录 | 人机界面,曲线记录,电子签名/远程监视/远程控制(选配) |
水、电、气要求 | 冷却水压力:最大1kg,粗滤50um |
电源:220V,50HZ,10Amps |
输入气体压力:0.5KG,外接压力表和调节器 |
扩展单元 | 尾气CO2/O2分析仪;Biomass在线浊度传感器;葡萄糖浓度在线检测,补料称重 |